🏡 Freie Gärten
Alle Kleingärten verfügen über einen Stromanschluß mit mindestens 16 A Absicherung. Wasser kann in unbegrenzter Menge mit eigenem Wasserzähler bezogen werden. Bei Interesse wenden Sie sich bitte immer an kontakt@garten-verein-erholung.de
Zuletzt aktualisiert 5.Sept. 2026!
| 1 | 1 | 340 | Fliederweg | 454 | 21,6 | Steinhaus | ja | ja |
| 1 | 2 | 64 | Tulpenweg | 384 | 24,0 | Steinhaus | nein | ja |
| 1 | 2 | 66 | Nelkenweg | 365 | 28,1 | Steinhaus | ja | n.bekannt |
| 1 | 2 | 3361 | Tulpenweg | 330 | 20,7 | Steinhaus | ja | ja |
| 1 | 3 | 3351b | Nelkenweg | 356 | 24 | Mix | ja | nein |
| 2 | 8 | 182a | Zinnienweg | 205 | 22.1 | Holzhaus | n.bekannt | n.bekannt |
| 2 | 8 | 183a | Zinnienweg | 216 | 18,6 | Holzhaus | ja | n.bekannt |
| 2 | 8 | 198 | Zinnienweg | 462 | 22.3 | Holzhaus | n.bekannt | nein |
| 2 | 9 | 205 | Asternweg | 405 | 24,6 | Holzhaus | ja | n.bekannt |
| 2 | 9 | 213 | Asternweg | 432 | 34.2 | Steinhaus | ja | n.bekannt |
| 2 | 9 | 3474 | Asternweg | 325 | 19.2 | Holzhaus | n.bekannt | n.bekannt |
| 3 | 11 | 216 | Gladiolenweg | 401 | 21.6 | Holzhaus | ja | nein |
| 3 | 11 | 217 | Gladiolenweg | 433 | 24,0 | Steinhaus | ja | nein |
| 3 | 11 | 308 | Gladiolenweg | 263 | 26,2 | Steinhaus | ja | nein |
| 3 | 11 | 308a | Gladiolenweg | 254 | 24.5 | Mix | ja | n.bekannt |
| 3 | 11 | 310 | Primelweg | 270 | 20.3 | Holzhaus | ja | ja |
| 3 | 11 | 3433 | Dahlienweg | 365 | 21.6 | Holzhaus | ja | n.bekannt |
| 3 | 11 | 3484 | Lilienweg | 314 | 26,4 | Steinhaus | n.bekannt | nein |
| 3 | 12 | 300 | Primelweg | 433 | 27.3 | Holzhaus | n.bekannt | nein |
| 3 | 12 | 304 | Primelweg | 427 | 35.5 | n.bekannt | ja | n.bekannt |
| 3 | 12 | 313 | Primelweg | 520 | 24.4 | Holzhaus | ja | n.bekannt |
| 3 | 12 | 316 | Primelweg | 526 | 29,0 | Holzhaus | ja | n.bekannt |
